1064-980-808-640nm Modulu tad-Dijodu tal-Lejżer b'tul ta' mewġ multi
Il-Modulu tad-Dijodu tal-Lejżer b'tul ta 'mewġ multi 1064-980-808-640nm huwa ddisinjat b'erba' dajowds tal-lejżer ta 'kwalità għolja li jarmu wavelengths differenti.808nm Jattiva l-proċess ossidattiv tal-emoglobina, jaċċellera l-produzzjoni tal-ATP. .980nm huwa Assorbit prinċipalment mill-ilma, jottimizza l-azzjoni fuq termo- u mechanoreceptors.Għandu disinn kompatt u robust li jagħmilha adattata għall-użu f'ambjenti industrijali ħorox.Il-modulu tad-dijodu tal-lejżer huwa mgħammar b'konnettur tal-fibra SMA905, li jippermetti integrazzjoni faċli ma 'sistemi eżistenti tal-fibra ottika.Is-sistema tat-tkessiħ tal-arja tiżgura l-prestazzjoni stabbli tagħha u tnaqqas l-ispejjeż operattivi ġenerali tagħha.
Prestazzjoni Tipika tal-Apparat (25℃)
Tipiku | Unità | ||||||||||
Ottiċi | |||||||||||
Wavelength taċ-Ċentru | 8 | 10 | 8 | 0.2 | W | ||||||
Qawwa tal-Ħruġ CW | 1064±10 | 980±10 | 808±10 | 640±10 | nm | ||||||
Wisa' Spettrali (90% Enerġija) | <10.0 | nm | |||||||||
Wavelength Shift bit-Temperatura | 0.33 | nm /℃ | |||||||||
Elettriku | |||||||||||
Limitu Kurrent | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | A | ||||||
Kurrent Operattiv | 11.0 | 12.5 | 10.0 | 0.5 | A | ||||||
Vultaġġ Operattiv | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | V | ||||||
Effiċjenza tal-inklinazzjoni | 0.8 | 0. 9 | 1.0 | 0.7 | W/A | ||||||
Effiċjenza tal-Konverżjoni tal-Enerġija | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 17.0 | % | ||||||
Fibra* | |||||||||||
Dijametru tal-Qalba tal-Fibra | 400 | μm | |||||||||
Dijametru tal-kisi tal-fibra | 440 | μm | |||||||||
Apertura Numerika | 0.22 | - | |||||||||
Tul tal-Fibra | 1-5 | m | |||||||||
Konnettur tal-fibra | - | - |
* Fibra personalizzata u konnettur disponibbli.
Klassifikazzjonijiet Assoluti
Min | Max | Unità | ||||||||||
Temperatura operattiva | 15 | 35 | ℃ | |||||||||
Umdità Relattiva operattiva | - | 75 | % | |||||||||
Modalità tat-tkessiħ | - | Tkessiħ bl-ilma (25 ℃) | - | |||||||||
Temperatura tal-Ħażna | -20 | 80 | ℃ | |||||||||
Umdità Relattiva tal-Ħażna | - | 90 | % | |||||||||
Temperatura tal-issaldjar taċ-ċomb (10 s max) | - | 250 | ℃ |
Din l-istruzzjoni hija għal referenza biss.TCS ta 'Han itejjeb il-prodotti tiegħu kontinwament, għalhekk jista'
ibdel l-ispeċifikazzjonijiet mingħajr avviż lill-klijenti, għad-dettalji, jekk jogħġbok ikkuntattja mal-bejgħ TCS ta 'Han.@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd Id-drittijiet kollha riżervati.